Ultra Ideale Dragende oplossing!
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
dragend Materiaal: | Chrome-staal Gcr15, 52100 | Dragende rang: | ABEC-1, ABEC-3, P0, P6 |
---|---|---|---|
kandidaat: | het lager van de landbouwermachine | Gewicht: | 0.33 kg |
Balrang: | G10, G16 | Dragende Grootte: | 30*62*38.1mm |
Hoog licht: | Opgezette Kogellagers,pijler dragende eenheden |
G10 G16 van het het Hoofdkussenblok van de Landbouwermachine het Roestvrije staal van de Lagerschrome
1, Productomschrijving: Het lager van het hoofdkussenblok is zeer populair in de kandidaat van landbouwmachines, transportbandsystemen, vervoerslijnen enz.
P is kort voor huisvestingsp type, ons assortiment van P202~ P218, is UC voor tussenvoegselkogellager, UC200-reeks.
2, Kandidaat: de kandidaat van landbouwmachines, transportbandsystemen, vervoerslijnen enz.
3, specificatie: grootte 25*52*34.1mm
Wij keuren aangepaste grootte voor sterker productvereiste goed. Één of andere kleine machine vereist normale prouct die genoeg is en één of andere klant vereist de hoge sterke machtsmachines sterkere lagers vereisen.
Wij konden onze product externe grootte vergroten, op deze wijze om de kwaliteit te verbeteren.
dragend type | ISO die nr dragen. | OUD lager nr. | Identiteitskaart | OD | BREEDTE | Cr | Cor | gewicht |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (kg) | |||
het tussenvoegsellager van het hoofdkussenblok | UC205 | 90505 | 25 | 52 | 34.1 | - | - | - |
het tussenvoegsellager van het hoofdkussenblok | UC205-16 | 90505-16 | 25.4 | 52 | 34.1 | - | - | 0 |
het tussenvoegsellager van het hoofdkussenblok | UC205-15 | 90505-15 | 23,812 | 52 | 34.1 | - | - | 0,22 |
het tussenvoegsellager van het hoofdkussenblok | UC205-14 | 90505-14 | 22,225 | 52 | 34.1 | - | - | 0 |
het tussenvoegsellager van het hoofdkussenblok | UC205NW3/YA1 | 250505 | 25 | 52 | 34.1 | - | - | 0,27 |
het tussenvoegsellager van het hoofdkussenblok | UC206 | 90509-20 | 30 | 62 | 38.1 | - | - | 0,33 |
het tussenvoegsellager van het hoofdkussenblok | Uc206-20 | 90509-20 | 31.75 | 62 | 38.1 | - | - | 0,33 |
het tussenvoegsellager van het hoofdkussenblok | UC206-19 | 90506-19 | 30,162 | 62 | 38.1 | - | - | 0 |
het tussenvoegsellager van het hoofdkussenblok | UC206-18 | 90506-18 | 28,575 | 62 | 38.1 | - | - | 0 |
het tussenvoegsellager van het hoofdkussenblok | UC206-17 | 90506-17 | 26,987 | 62 | 38.1 | - | - | 0,34 |
het tussenvoegsellager van het hoofdkussenblok | UC206NW3/YA1 | 250506 | 30 | 62 | 38.1 | - | - | 0,39 |
4, Kwaliteit die controleren:
Elk proces in productielijn hebben wij kwaliteitscontrole, afgewerkt product het willekeurige controleren
5, Pakket en levering: Enig UIB-kleurenvak en UIB-kleurenvak en de uitvoer houten pallet.
De uitvoer houten pallet
Huisvesting van het roestvrij staalp0 P6 de Blauwgroene Lager 0.5kg voor Tussenvoegselkogellagers
6206 Open de Lagers30*62*16 Mm C4 Hoge Precisie van de Transportbandrol Antifrictie
17*40*12mm het Kogellager Enige Rij van de Roestvrij staalprecisie Voor Elektrische Motor
350mm het Lager Enige Rij van de Roestvrij staal Cilindrische Rol voor de Katrollen van de Bootmast
52100 Chrome Staal 29464 het Lager van de Duwrol ABEC 3 voor Transportbandrol
Het dubbele Lager van de het Staalrol van de Rijprecisie, 110*240*80mm Sferisch Rollager