Ultra Ideale Dragende oplossing!
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Identiteitskaart (mm): | 100 | OD (mm): | 185 |
---|---|---|---|
Dikte (mm): | 38 | Materiaal: | 50Mn, 42CrMo4 |
precisierang: | P5 P4 P2 | Rotatindeel: | Binnenring, buitenring |
Ladingsrichting: | as radiale multi - richtinglager | Dragende struction: | Binnen en buitenring in één stuk |
Hoog licht: | Heavy duty draaitafel lagers,draaitafel invloed |
Precisie het Zwenkende Ring Dragen voor Roterende Lijst, het Ingevette Dragen van YRT100 100mm Draaischijf
Hoge hellingsstijfheid en hoge precisie.
Geschikt voor roterende lijst, klem en de hoofd en dragende configuratie van het ijzerhulpmiddel in meting en experiment.
Dit type van lager heeft een hoger vereiste om materiaaldelen aan te passen.
Het gewrongen ogenblik van de het opzetten schroef zou moeten worden gecontroleerd wanneer het installeren.
De zwenkende eigenschappen van het Rings Dragende Product:
YRT-het draaischijflager is een soort het buitenring spinnen, binnenrings ondersteunend zwenkend die mechanisme, hoofdzakelijk in YRT, type driereeks wordt verdeeld van YRTS YRTM, heeft de drie reeksen van lager dezelfde installatiegrootte.
De zwenkende structuur van het Rings Dragende Product:
de interne structuur is verschillend, zijn de prestaties gelijkaardig.
YRT-de reeksen zijn samengesteld uit drie kolommen van (juist) rollager, twee kolommen asrol om stabiliteit van de aslagercapaciteit te verzekeren, kan een lijst van de radiale rol om lager te verzekeren radiale kracht en het ten val brengen van ogenblikeffect dragen, geschikt voor as dragend zwenkend mechanisme.
De reeks YRT-draaischijflagers bestaat uit een duw/centripetale ring, een duw/een centripetale ring, een duwwasmachine, twee assemblage van de naaldkooi en een reeks centripetale cilindrische rollen.
De zetel en schachtringen worden gepast met schroefgaten. Het lager heeft hoge as en radiale lagercapaciteit.
grootte | D | D | H | H1 | C | D1 | J | J1d1/d2/a/hoeveelheid | d3/quantity | |||||
YRT | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | - | - | 10 | 5.6 | 12 |
50 | ||||||||||||||
YRT | 80 | 146 | 35 | 23 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4 | 10 | 4.6 | 12 |
80 | ||||||||||||||
YRT | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 |
100 | ||||||||||||||
YRT | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 22 | 7 | 21 |
120 | ||||||||||||||
YRT | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 |
150 | ||||||||||||||
YRT | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
180 | ||||||||||||||
YRT | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
200 | ||||||||||||||
YRT | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
260 | ||||||||||||||
YRT | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
325 | ||||||||||||||
YRT | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
395 | ||||||||||||||
YRT | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
460 | ||||||||||||||
YRT | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 |
580 | ||||||||||||||
YRT | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 14 | 20 | 13 | 46 | 14 | 42 |
650 | ||||||||||||||
YRT | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
850 | ||||||||||||||
YRT | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
950 | ||||||||||||||
YRT | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 18 | 26 | 17 | 60 | 18 | 66 |
1030 |
Huisvesting van het roestvrij staalp0 P6 de Blauwgroene Lager 0.5kg voor Tussenvoegselkogellagers
6206 Open de Lagers30*62*16 Mm C4 Hoge Precisie van de Transportbandrol Antifrictie
17*40*12mm het Kogellager Enige Rij van de Roestvrij staalprecisie Voor Elektrische Motor
350mm het Lager Enige Rij van de Roestvrij staal Cilindrische Rol voor de Katrollen van de Bootmast
52100 Chrome Staal 29464 het Lager van de Duwrol ABEC 3 voor Transportbandrol
Het dubbele Lager van de het Staalrol van de Rijprecisie, 110*240*80mm Sferisch Rollager